<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข้อมูล ความรู้</title>
	<atom:link href="http://knowledge.kc2510.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knowledge.kc2510.com</link>
	<description>รวมข้อมูลหลากหลายมาจากหลายที่ น่าติดตาม</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 19:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1 วิจัยคำสำคัญ (เลือก)</title>
		<link>http://knowledge.kc2510.com/?p=165</link>
		<comments>http://knowledge.kc2510.com/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>throranin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge.kc2510.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ฉันสุจริตมีความคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือไม่มี แต่ฉันมักจะทำตามกฎเหล่านี้: เลือกคำหลักที่ได้รับต่ำสุดของ 5000 + จับคู่ท้องถิ่นค้นหาสหรัฐที่แน่นอนสำหรับคำหลัก สำหรับหน้าภายในฉันจะใช้เวลาสิ่งที่ได้รับมากกว่า 300 + ค้นหาสหรัฐจับคู่ที่ตรงกันในท้องถิ่น ต้องมีสูง / กลางการแข่งขัน Adwords (Google KWT) และดี CPC $ 1 + เอาล่ะเพื่อที่นี่จะไปขั้นตอนทั้งหมด &#8230; 1&#160;ตัดสินใจว่าจะเป็นคำหลัก&#160;ให้เรียกว่า KEYWORD1 แต่ก็มีการแข่งขันสูง Adwords, CPC ของ $ 1 + และได้รับการค้นหาที่แน่นอน 6600 สหรัฐฯในท้องถิ่น 2&#160;ใส่คำหลักนี้ลงใน Google KWT และเลือกคำหลักที่ &#8230; <a href="http://knowledge.kc2510.com/?p=165">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="gt-res-wrap" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(245, 245, 245); border-right-color: rgb(245, 245, 245); border-bottom-color: rgb(245, 245, 245); border-left-color: rgb(245, 245, 245); border-image: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">
<div class="almost_half_cell" id="gt-res-content">
<div dir="ltr" style="zoom: 1; "><span id="result_box" lang="th" style="font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 8px; min-height: 93px; display: block; "><span title="I honestly have no idea which way is best, but I tend to follow these rules:">ฉันสุจริตมีความคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือไม่มี แต่ฉันมักจะทำตามกฎเหล่านี้:</span><br />
			<span title="Pick keywords that get a minimum of 5000+ exact match local US searches for main keywords.">เลือกคำหลักที่ได้รับต่ำสุดของ 5000 + จับคู่ท้องถิ่นค้นหาสหรัฐที่แน่นอนสำหรับคำหลัก</span><br />
			<span title="For inner pages I'll take anything that gets over 300+ exact match local US searches.">สำหรับหน้าภายในฉันจะใช้เวลาสิ่งที่ได้รับมากกว่า 300 + ค้นหาสหรัฐจับคู่ที่ตรงกันในท้องถิ่น</span><br />
			<span title="Must have high/medium Adwords competition (Google KWT) and a decent CPC $1+.">ต้องมีสูง / กลางการแข่งขัน Adwords (Google KWT) และดี CPC $ 1 +</span></p>
<p>			<span title="Okay so here goes the whole process...">เอาล่ะเพื่อที่นี่จะไปขั้นตอนทั้งหมด &#8230;</span></p>
<p>			<span title="1.">1&nbsp;</span><span title="Decide what will be the main keyword.">ตัดสินใจว่าจะเป็นคำหลัก&nbsp;</span><span title="Lets call it keyword1, it has high Adwords competition, CPC of $1+ and gets 6600 exact local US searches.">ให้เรียกว่า KEYWORD1 แต่ก็มีการแข่งขันสูง Adwords, CPC ของ $ 1 + และได้รับการค้นหาที่แน่นอน 6600 สหรัฐฯในท้องถิ่น</span></p>
<p>			<span title="2.">2&nbsp;</span><span title="Put this keyword into Google KWT and pick 3-5 closely related keywords that make sense to use in the same article as sub-headings.">ใส่คำหลักนี้ลงใน Google KWT และเลือกคำหลักที่ 3-5 เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดที่ให้ความรู้สึกที่จะใช้ในบทความเดียวกันเป็นหัวย่อย-&nbsp;</span><span title="This is important, because I always go for top quality.">ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉันเสมอไปสำหรับคุณภาพชั้นนำ</span></p>
<p>			<span title="So now we have 3-5 keywords with CPCs of $1+, medium/high Adwords competition and search counts of 300+ exact match US local.">ดังนั้นตอนนี้เรามี 3-5 คำหลักที่มีค่า CPC ของ $ 1 จำนวน + ขนาดกลาง / Adwords แข่งขันสูงและการค้นหาของ 300 + จับคู่สหรัฐที่แน่นอนในท้องถิ่น&nbsp;</span><span title="These keywords complement keyword1 well.">คำหลักเหล่านี้ประกอบกัน KEYWORD1</span></p>
<p>			<span title="3.">3&nbsp;</span><span title="Now the task is to choose keywords for inner pages.">ตอนนี้งานคือการเลือกคำหลักสำหรับหน้าภายใน&nbsp;</span><span title="Call these keyword2, keyword3, keyword4 and keyword5.">โทรเหล่านี้ keyword2, keyword3, keyword4 และ keyword5</span></p>
<p>			<span title="These should be around 700+ exact local US searches, at least medium Adwords CPC and -this is important- they must not be the same (or variations) of keywords used to build the homepage.">เหล่านี้ควรจะประมาณ 700 + แน่นอนการค้นหาสหรัฐในท้องถิ่นอย่างน้อยกลาง Adwords CPC และนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะต้องไม่เหมือนกัน (หรือรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง) ของคำหลักที่ใช้ในการสร้างหน้าแรกของ</span></p>
<p>			<span title="Think about it.">คิดเกี่ยวกับมัน&nbsp;</span><span title="You want your inner pages to complement the homepage nicely.">คุณต้องการหน้าเว็บของคุณภายในเพื่อเสริมที่หน้าแรกอย่าง&nbsp;</span><span title="To be like an extension of it.">จะเป็นเหมือนนามสกุลของมัน&nbsp;</span><span title="No need to repeat the same (homepage) info over and over again in the inner pages.">ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำข้อมูล (หน้าแรก) เดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกในหน้าภายใน</span></p>
<p>			<span title="4.">4&nbsp;</span><span title="Once you have your inner page keywords ready, it's time to find 1-2 related sub-heading keywords for each of them.">เมื่อคุณมีคำหลักที่หน้าภายในของคุณพร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่จะหาคำหลักที่ 1-2 ย่อยหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละของพวกเขา&nbsp;</span><span title="These can be anything related (must make sense in the article) with at least 300+ local US exact match searches.">เหล่านี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกัน (ต้องทำให้ความรู้สึกในบทความ) ที่มีอย่างน้อย 300 + สหรัฐอเมริกาในประเทศการค้นหาที่ตรงกัน</span></p>
<p>			<span title="2.">2&nbsp;</span><span title="Domain name selection">เลือกชื่อโดเมน</span></p>
<p>			<span title="I know that EMDs (exact match domains) are still all the craze, but I honestly don't use them.">ฉันรู้ว่า EMDs (โดเมนจับคู่ที่ตรงกัน) ก็ยังคงอยู่ความบ้าคลั่ง แต่ฉันสุจริตไม่ใช้พวกเขา</span><br />
			<span title="I use partial EMDs that make sense and can be branded.">ผมใช้ EMDs บางส่วนที่ทำให้ความรู้สึกและสามารถตรา</span><br />
			<span title="Only .com">เฉพาะ com.</span></p>
<p>			<span title="Most of my sites are bestkeyword1.com or topkeyword1.com or aboutkeyword1.com or keyword1advice.com or keyword1fast.com or keyword1quickly.com...">ส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ของฉันมี bestkeyword1.com หรือ topkeyword1.com หรือ aboutkeyword1.com หรือ keyword1advice.com หรือ keyword1fast.com หรือ keyword1quickly.com &#8230;&nbsp;</span><span title="you get the point.">คุณได้รับจุด</span></p>
<p>			<span title="Because I'm not obsessed with finding EMDs, I tend to go after much more lucrative keywords.">เพราะฉันไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการหา EMDs ผมมักจะไปหลังจากคำหลักที่มีกำไรมากขึ้น</span></p>
<p>			<span title="3.">3&nbsp;</span><span title="Website structure">โครงสร้างเว็บไซต์</span></p>
<p>			<span title="1.">1&nbsp;</span><span title="Homepage.">หน้าแรก&nbsp;</span><span title="I go with at least 1500 words of quality content.">ฉันไปด้วยอย่างน้อย 1500 คำของเนื้อหาที่มีคุณภาพ&nbsp;</span><span title="Most of my sites have 2000 word homepages.">ส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ของฉันมี 2000 หน้าแรกของคำว่า&nbsp;</span><span title="This allows me to rank for multiple keywords.">นี้ช่วยให้ผมจัดอันดับสำหรับคำหลักหลาย</span></p>
<p>			<span title="Homepage structure:">โครงสร้างโฮมเพจ:</span></p>
<p>			<span title="[page title - main keyword]">[ชื่อหน้า - คำหลัก]</span><br />
			<span title="[intro paragraph]">[วรรคบทนำ]</span><br />
			<span title="[contents table]">[ตารางเนื้อหา]</span><br />
			<span title="[sub-heading1 (remember keywords)]">[sub-Heading1 (จำคำหลัก)]</span><br />
			<span title="[sub-heading2]">[sub-heading2]</span><br />
			<span title="[sub-heading3]">[sub-heading3]</span><br />
			<span title="...">&#8230;</span><br />
			<span title="[conclusion]">[สรุป]</span><br />
			<span title="[either related posts area or a disclaimer if needed]">[ทั้งพื้นที่โพสต์ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิเสธหากจำเป็น]</span></p>
<p>			<span title="Now don't forget to format the whole thing properly.">ตอนนี้อย่าลืมที่จะจัดรูปแบบสิ่งที่ทั้งถูกต้อง&nbsp;</span><span title="Put the main keyword in h1 tags and each sub-heading in h2 tags.">ใส่คำหลักในแท็ก H1 และย่อยแต่ละหัวข้อในแท็ก h2</span></p>
<p>			<span title="Content tables aren't necessary, but they do help.">ตารางเนื้อหาที่ไม่จำเป็น แต่พวกเขาทำช่วย&nbsp;</span><span title="Especially if the page is long.">โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหน้าเป็นเวลานาน&nbsp;</span><span title="Think about user experience.">คิดเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน</span></p>
<p>			<span title="Related posts at the end are not necessary either, it's all up to you and what you think would improve visitor experience.">โพสต์ที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไม่จำเป็นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณและสิ่งที่คุณคิดว่าจะปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าชม</span></p>
<p>			<span title="I always have Facebook like and Google+ buttons at the top of the page, under article title.">ฉันมักจะมีของ Facebook และ Google เช่นปุ่ม + ที่ด้านบนของหน้าภายใต้ชื่อบทความ&nbsp;</span><span title="This is important to me, because most of the sites I have get regular likes (daily).">นี่คือสิ่งสำคัญที่จะฉันเพราะส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ที่ฉันได้รับสิ่งที่ชอบปกติ (ทุกว​​ัน)&nbsp;</span><span title="That tells me that people love the sites.">ที่บอกฉันว่าคนที่รักเว็บไซต์&nbsp;</span><span title="Great.">ยิ่งใหญ่</span></p>
<p>			<span title="Inner-pages.">เพจด้านใน</span></p>
<p>			<span title="Pretty much the same as the homepage, but less content.">เนื้อหาพริตตี้มากเช่นเดียวกับหน้าแรกของ แต่น้อย</span><br />
			<span title="Articles 500 to 1200 words long (depends on the topic and how many sub-headings you have for each article).">บทความ 500-1200 คำยาว (ขึ้นอยู่กับหัวข้อและวิธีการย่อยหลายส่วนหัวที่คุณมีสำหรับแต่ละบทความ)</span><br />
			<span title="Same structure.">โครงสร้างเดียวกัน&nbsp;</span><span title="Don't forget to h1 and h2 relevant keywords/titles.">อย่าลืมที่จะ H1 และ H2 คำหลักที่เกี่ยวข้อง / ชื่อ</span><br />
			<span title="Don't forget Facebook like/Google+ buttons.">อย่าลืมใช้เช่น / Google ปุ่ม +</span><br />
			<span title="Related posts at the end if you feel they are needed.">โพสต์ที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นถ้าคุณรู้สึกว่าพวกเขามีความจำเป็น&nbsp;</span><span title="In most cases I have Google Ads there.">ในกรณีส่วนใหญ่ที่ฉันมีโฆษณา Google มี</span></p>
<p>			<span title="Important.">สำคัญ</span></p>
<p>			<span title="Format the articles well.">การจัดรูปแบบบทความที่ดี&nbsp;</span><span title="Use related images/pictures throughout, place them inside the text nicely.">ใช้ภาพที่เกี่ยวข้อง / ภาพทั่ววางอยู่ภายในข้อความไว้เป็นอย่างดี</span></p>
<p>			<span title="Some more structure stuff.">สิ่งที่โครงสร้างบางส่วนเพิ่มเติม</span></p>
<p>			<span title="I only use WordPress.">ฉันเท่านั้นใช้ WordPress&nbsp;</span><span title="I like it, find it easy to use and all that.">ฉันชอบมันพบว่ามันใช้งานง่ายและทุกสิ่งที่</span><span title="No other reason.">ไม่มีเหตุผลอื่น ๆ</span></p>
<p>			<span title="All of my sites have static homepages.">ทั้งหมดของเว็บไซต์ของฉันมีโฮมเพจคง&nbsp;</span><span title="Inner pages are set as &quot;pages&quot; as well.">หน้าภายในมีการกำหนดเป็น &quot;หน้า&quot; เช่นกัน&nbsp;</span><span title="I don't use &quot;posts&quot; at first, but I do have a &quot;page&quot; called /blog or /articles for future use (if I want to expand the site and add a blog part).">ฉันไม่ได้ใช้ &quot;โพสต์&quot; ในตอนแรก แต่ฉันจะมี &quot;หน้า&quot; ที่เรียกว่าบล็อก / หรือ / บทความสำหรับใช้ในอนาคต (ถ้าผมต้องการที่จะขยายเว็บไซต์และเพิ่มส่วนบล็อก)</span></p>
<p>			<span title="Get rid of all the crap links.">รับกำจัดของการเชื่อมโยงทั้งหมดอึ&nbsp;</span><span title="Credentials, meta stuff, bylines, all that crap goes.">ข้อมูลประจำตัวของสิ่งที่เมตา, bylines ทั้งหมดอึที่จะไป&nbsp;</span><span title="Clean and nice.">ความสะอาดและดี</span></p>
<p>			<span title="4.">4&nbsp;</span><span title="Rankings">อยู่ในระดับ</span></p>
<p>			<span title="Okay, there's a lot to talk about here and I can't cover it all.">เอาล่ะมีจำนวนมากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับที่นี่และผมก็ไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด&nbsp;</span><span title="Just a quick summary.">เพียงแค่สรุปอย่างรวดเร็ว</span></p>
<p>			<span title="Week One">หนึ่งสัปดาห์</span></p>
<p>			<span title="Build the site, add homepage content and 2 inner pages.">สร้างเว็บไซต์, เพิ่มเนื้อหาเว็บไซต์และ 2 หน้าภายใน&nbsp;</span><span title="Set the other 3-4 pages to be posted weekly.">ตั้งหน้า 3-4 อื่น ๆ ที่จะโพสต์ประจำสัปดาห์</span></p>
<p>			<span title="Blast the homepage with 1000+ social bookmarks using 4-5 anchor text titles (remember main keyword+sub-headings).">ระเบิดที่หน้าแรกด้วย 1000 + ที่คั่นหน้าทางสังคมโดยใช้ชื่อสมอข้อความ 4-5 (จำคำหลัก + รองหัว-)&nbsp;</span><span title="I do this on days 3-5 or whatever...">ผมทำเช่นนี้ใน 3-5 วันหรือสิ่งที่ &#8230;</span></p>
<p>			<span title="Get someone to send 100+ Facebook likes and 20 or more Google+1s to your homepage.">รับคนที่จะส่ง 100 + ชอบ Facebook และ 20 หรือมากกว่า 1 ใน Google s หน้าแรกของคุณ&nbsp;</span><span title="This is important to get the ball rolling.">ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับลูกรีด&nbsp;</span><span title="People are hesitant to &quot;like&quot; a site until they see others doing it.">คนลังเลที่จะ &quot;ชอบ&quot; เว็บไซต์จนกว่าพวกเขาจะเห็นคนอื่นทำมัน&nbsp;</span><span title="It really does make a massive difference.">จริงๆมันสร้างความแตกต่างใหญ่</span></p>
<p>			<span title="Week Two">สองสัปดาห์</span></p>
<p>			<span title="Purchase 5-10 high quality blog posts.">ซื้อ 5-10 โพสต์บล็อกที่มีคุณภาพสูง&nbsp;</span><span title="Unique content, PR4+ blogs.">เนื้อหาที่ไม่ซ้ำ, PR4 บล็อก +&nbsp;</span><span title="Drip feed these over 3-5 days.">หยดอาหารเหล่านี้มากกว่า 3-5 วัน&nbsp;</span><span title="I only use the main keyword, one URL per blog post and target the homepage only.">ฉันเท่านั้นใช้คำหลักหนึ่ง URL ต่อโพสต์บล็อกและกำหนดเป้​​าหมายแรกเท่านั้น</span></p>
<p>			<span title="Week Three">สามสัปดาห์</span></p>
<p>			<span title="Get 30+ high PR blog comments to the homepage.">รับ 30 + PR สูงความเห็นในบล็อกไปที่หน้าแรก&nbsp;</span><span title="Use all of the homepage keywords.">ใช้ทั้งหมดของคำหลักที่หน้าแรกของ</span></p>
<p>			<span title="I tend to blast all of the inner pages with 1000+ social bookmarks (200-300 bookmarks per page).">ฉันมักจะระเบิดทุกหน้าภายในกับ 1000 + ที่คั่นหน้าทางสังคม (200-300 ที่คั่นหน้าต่อหน้า)</span></p>
<p>			<span title="Order a press release.">สั่งซื้อแถลงข่าว&nbsp;</span><span title="Use the homepage keyword (just one).">การใช้คำหลักที่หน้าแรก (เพียงหนึ่ง)&nbsp;</span><span title="You need to use a quality service for this, not just any $20 provider.">คุณจำเป็นต้องใช้บริการที่มีคุณภาพสำหรับการนี​​้ไม่เพียง แต่ผู้ให้บริการใด ๆ ที่ $ 20</span></p>
<p>			<span title="Week Four">สี่สัปดาห์</span></p>
<p>			<span title="Use ALN (authority link network) to post to 500 or so blogs rotating all of your inner page URLs and using random anchors (blog/article/here/post/my blog/this post/click here, etc).">ใช้ ALN (เครือข่ายเชื่อมโยงผู้มีอำนาจ) เพื่อแสดงถึง 500 หรือเพื่อหมุนบล็อกทั้งหมดของ URL หน้าของคุณภายในและการใช้จุดยึดแบบสุ่ม (บล็อกบทความ / / ที่นี่โพสต์ / / บล็อกของฉัน / โพสต์นี้ / คลิกที่นี่ ฯลฯ )</span></p>
<p>			<span title="Use ALN to send 500+ posts to your homepage using loads of anchors (all of your target ones along with click here, here, post, this blog, blog, site, read more, more, to learn more, etc).">ใช้ ALN ที่จะส่งข้อความ 500 + ไปที่หน้าแรกของคุณโดยใช้การโหลดของแองเคอ (เว็บไซต์ทั้งหมดของวัตถุที่เป้าหมายของคุณพร้อมกับคลิกที่นี่, ที่นี่โพสต์บล็อกนี้บล็อกให้อ่านมากขึ้นเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและอื่น ๆ )</span></p>
<p>			<span title="ALN posting can easily be outsourced for around $100.">การโพสต์ได้อย่างง่ายดาย ALN สามารถ outsourced ประมาณ $ 100</span></p>
<p>			<span title="Note that this step is only needed in seriously competitive niches.">โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นเฉพาะในการแข่งขันอย่างจริงจัง niches</span></p>
<p>			<span title="I use my own blog network to post 1 blog post a day with an anchor to the homepage.">ฉันจะใช้เครือข่ายบล็อกของตัวเองเพื่อแสดงโพสต์บล็อก 1 วันกับจุดยึดที่หน้าแรก&nbsp;</span><span title="Rotate all homepage keywords and do this for 30-50 days.">หมุนคำหลักที่หน้าแรกของทั้งหมดและทำเช่นนี้สำหรับวันที่ 30-50</span></p>
<p>			<span title="Week Five">ห้าสัปดาห์</span></p>
<p>			<span title="Note that this step is not compulsory, it all depends on your current rankings.">โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นภาคบังคับทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจัดอันดับที่ปัจจุบันของคุณ</span></p>
<p>			<span title="I like to strengthen my link portfolio and send a huge 3000+ social bookmarking blast to the homepage using 20 or so anchors (random phrases, very short keywords, etc).">ฉันชอบที่จะเสริมสร้างพอร์ตโฟลิโอการเชื่อมโยงของฉันและส่งขนาดใหญ่ระเบิด 3000 + สังคมบุ๊คมาร์คที่หน้าแรกโดยใช้ 20 หรือเพื่อจุดยึด (วลีสุ่มคำหลักที่สั้นมาก ๆ )</span></p>
<p>			<span title="Week Six">หกสัปดาห์</span></p>
<p>			<span title="At this point I'm normally #1 for at least 2-3 homepage keywords.">ณ จุดนี้ฉันได้ตามปกติ # 1 เป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 คำหลักที่หน้าแรกของ</span><span title="How you proceed from here is up to you.">วิธีที่คุณดำเนินการต่อจากที่นี่ขึ้นอยู่กับคุณ&nbsp;</span><span title="Tweak your pages, rank inner pages, add a blog and do some internal linking to the important pages, etc.">ปรับแต่งหน้าเว็บของคุณมีอันดับหน้าภายในเพิ่มบล็อกและทำบางภายในเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บที่สำคัญ ฯลฯ</span></p>
<p>			<span title="At this point adding a /blog and scheduling 50 or 100 articles to be posted to it over a few months can pay off big time.">ณ จุดเพิ่ม / บล็อกและการตั้งเวลา 50 หรือ 100 บทความที่จะโพสต์ไปแล้วกว่าไม่กี่เดือนนี้สามารถชำระครั้งใหญ่&nbsp;</span><span title="Only do it if you see that the site has lots of potential.">เพียง แต่ถ้าคุณเห็นว่าเว็บไซต์ที่มีจำนวนมากที่มีศักยภาพ</span></p>
<p>			<span title="5.">5&nbsp;</span><span title="Monetization">สร้างรายได้</span></p>
<p>			<span title="I use Adsense.">ฉันจะใช้ Adsense&nbsp;</span><span title="Only add it once the site starts getting 50+ search visitors daily.">เฉพาะเพิ่มเมื่อเว็บไซต์เริ่มรับ 50 ผู้เข้าชมค้นหา + ทุกวัน</span><br />
			<span title="Make sure that the ads complement the site structure/colours nicely.">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาเสริมโครงสร้างเว็บไซต์ / สีอย่างสวยงาม</span><br />
			<span title="I don't have ads at the very top.">ฉันไม่ได้มีโฆษณาที่ด้านบนมาก</span><br />
			<span title="Play around with different placements.">เล่นรอบกับตำแหน่งที่แตกต่างกัน</span><br />
			<span title="Sidebar ads never convert for me.">โฆษณา Sidebar ไม่เคยแปลงสำหรับฉัน</span></p>
<p>			<span title="Some of my best earners are bottom of page ads.">บางส่วนของอุดมศึกษาที่ดีที่สุดของฉันอยู่ที่ด้านล่างของหน้าโฆษณา</span><span title="Either using a large rectangle (text only) at the end of each article or using two medium rectangles (image only and text only) side-by-side.">ทั้งการใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ (เฉพาะข้อความ) ในตอนท้ายของแต่ละบทความหรือใช้ทั้งสองรูปสี่เหลี่ยมขนาดกลาง (รูปเท่านั้นและเฉพาะข้อความ) เคียงข้าง-</span></p>
<p>			<span title="I tend to have two 486x60 (I think) text-only ads inside the content.">ฉันมักจะมีสอง 486&#215;60 (ฉันคิด) โฆษณาแบบข้อความอย่างเดียวที่อยู่ภายใน&nbsp;</span><span title="You need to know where your visitors focus most of their attention and place them there.">คุณจำเป็นต้องรู้ว่าผู้เข้าชมของคุณเน้นมากที่สุดของความสนใจของพวกเขาและวางพวกเขามี</span></span></div>
</p></div>
<div id="gt-res-tools" style="overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; margin-top: -7px; padding-top: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 4px; padding-left: 4px; height: 26px; ">
<div id="gt-src-tools-l" style="float: left; ">&nbsp;</div>
<div id="gt-res-tools-r" style="float: right; ">
<div aria-label="อ่านออกเสียง" aria-pressed="false" class="trans-roman-button goog-toolbar-button" data-tooltip="อ่านออกเสียง" data-tooltip-align="t,c" id="gt-res-roman" role="button" style="border-top-left-radius: 2px; border-top-right-radius: 2px; border-bottom-right-radius: 2px; border-bottom-left-radius: 2px; -webkit-user-select: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-bottom-color: transparent; border-left-color: transparent; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 2px; padding-bottom: 0px; padding-left: 2px; height: 24px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 24px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-size: 11px; font-weight: bold; vertical-align: middle; cursor: default; float: left; background-position: 0px 50%; " tabindex="0">&nbsp;</div>
<div aria-label="ให้คะแนนการแปล" data-tooltip="ให้คะแนนการแปล" data-tooltip-align="t,c" id="gt-res-rate" style="float: left; ">
<div aria-haspopup="true" class="goog-inline-block goog-toolbar-menu-button" role="button" style="position: relative; display: inline-block; border-top-left-radius: 2px; border-top-right-radius: 2px; border-bottom-right-radius: 2px; border-bottom-left-radius: 2px; -webkit-user-select: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-bottom-color: transparent; border-left-color: transparent; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; height: 24px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 24px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-size: 11px; font-weight: bold; vertical-align: middle; cursor: default; background-position: 0px 50%; " tabindex="0" title="">
<div class="goog-inline-block goog-toolbar-menu-button-outer-box" style="position: relative; display: inline-block; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">
<div class="goog-inline-block goog-toolbar-menu-button-inner-box" style="position: relative; display: inline-block; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: top; padding-top: 0px; padding-right: 2px; padding-bottom: 0px; padding-left: 2px; ">
<div class="goog-inline-block goog-toolbar-menu-button-caption" style="position: relative; display: inline-block; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knowledge.kc2510.com/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Keyword research (selection)</title>
		<link>http://knowledge.kc2510.com/?p=163</link>
		<comments>http://knowledge.kc2510.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>throranin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge.kc2510.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1. Keyword research (selection) &#160; I honestly have no idea which way is best, but I tend to follow these rules: Pick keywords that get a minimum of 5000+ exact match local US searches for main keywords. For inner &#8230; <a href="http://knowledge.kc2510.com/?p=163">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div>1. Keyword research (selection)</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>I honestly have no idea which way is best, but I tend to follow these rules:</div>
<div>Pick keywords that get a minimum of 5000+ exact match local US searches for main keywords.</div>
<div>For inner pages I&#39;ll take anything that gets over 300+ exact match local US searches.</div>
